<!DOCTYPE html>
    <html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
    <head>
<title>CÔNG KHAI THÔNG TƯ 36 NĂM HỌC 2022 - 2023</title>
<meta name="description" content="CÔNG KHAI THÔNG TƯ 36 NĂM HỌC 2022 - 2023 - Savefile - Tin Tức -...">
<meta name="author" content="Trường Mầm non số 1 Mường Mươn">
<meta name="copyright" content="Trường Mầm non số 1 Mường Mươn [muongcha@gmail.com]">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.5">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="CÔNG KHAI THÔNG TƯ 36 NĂM HỌC 2022 - 2023">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Tin Tức - https&#x3A;&#x002F;&#x002F;mnso1muongmuon.muongcha.edu.vn&#x002F;vi&#x002F;news&#x002F;savefile&#x002F;ba-cong-khai&#x002F;cong-khai-thong-tu-36-nam-hoc-2022-2023-22.html">
<meta property="og:site_name" content="Trường Mầm non số 1 Mường Mươn">
<meta property="og:url" content="https://mnso1muongmuon.muongcha.edu.vn/vi/news/savefile/ba-cong-khai/cong-khai-thong-tu-36-nam-hoc-2022-2023-22.html">
<link rel="shortcut icon" href="https://mnso1muongmuon.muongcha.edu.vn/uploads/logo160.png">
<link rel="canonical" href="https://mnso1muongmuon.muongcha.edu.vn/vi/news/savefile/ba-cong-khai/cong-khai-thong-tu-36-nam-hoc-2022-2023-22.html">
<link rel="alternate" href="https://mnso1muongmuon.muongcha.edu.vn/vi/news/rss/" title="Tin Tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnso1muongmuon.muongcha.edu.vn/vi/news/rss/ban-tin-nha-truong/" title="Tin Tức - Bản tin nhà trường" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnso1muongmuon.muongcha.edu.vn/vi/news/rss/suc-khoe/" title="Tin Tức - Sức khoẻ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnso1muongmuon.muongcha.edu.vn/vi/news/rss/dinh-duong/" title="Tin Tức - Dinh dưỡng" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnso1muongmuon.muongcha.edu.vn/vi/news/rss/ba-cong-khai/" title="Tin Tức - Ba công khai" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnso1muongmuon.muongcha.edu.vn/vi/news/rss/chuyen-doi-so/" title="Tin Tức - Chuyển đổi số" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnso1muongmuon.muongcha.edu.vn/vi/news/rss/day-va-hoc/" title="Tin Tức - Dạy và học" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnso1muongmuon.muongcha.edu.vn/vi/news/rss/co-va-be/" title="Tin Tức - Cô và Bé" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnso1muongmuon.muongcha.edu.vn/vi/news/rss/me-va-bo/" title="Tin Tức - Mẹ và Bố" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://mnso1muongmuon.muongcha.edu.vn/vi/news/rss/tam-ly-tre/" title="Tin Tức - Tâm lý trẻ" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="style" href="https://mnso1muongmuon.muongcha.edu.vn/assets/css/font-awesome.min.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://mnso1muongmuon.muongcha.edu.vn/themes/default/css/bootstrap.non-responsive.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://mnso1muongmuon.muongcha.edu.vn/themes/default/css/style.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://mnso1muongmuon.muongcha.edu.vn/themes/default/css/style.non-responsive.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://mnso1muongmuon.muongcha.edu.vn/themes/default/css/news.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="style" href="https://mnso1muongmuon.muongcha.edu.vn/themes/default/css/custom.css" type="text/css">
<link rel="preload" as="script" href="https://mnso1muongmuon.muongcha.edu.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://mnso1muongmuon.muongcha.edu.vn/assets/js/language/vi.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://mnso1muongmuon.muongcha.edu.vn/assets/js/DOMPurify/purify.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://mnso1muongmuon.muongcha.edu.vn/assets/js/global.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://mnso1muongmuon.muongcha.edu.vn/assets/js/site.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://mnso1muongmuon.muongcha.edu.vn/themes/default/js/news.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://mnso1muongmuon.muongcha.edu.vn/themes/default/js/main.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://mnso1muongmuon.muongcha.edu.vn/themes/default/js/custom.js" type="text/javascript">
<link rel="preload" as="script" href="https://mnso1muongmuon.muongcha.edu.vn/themes/default/js/bootstrap.min.js" type="text/javascript">
<link rel="stylesheet" href="https://mnso1muongmuon.muongcha.edu.vn/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://mnso1muongmuon.muongcha.edu.vn/themes/default/css/bootstrap.non-responsive.css">
<link rel="stylesheet" href="https://mnso1muongmuon.muongcha.edu.vn/themes/default/css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="https://mnso1muongmuon.muongcha.edu.vn/themes/default/css/style.non-responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://mnso1muongmuon.muongcha.edu.vn/themes/default/css/news.css">
<link rel="stylesheet" href="https://mnso1muongmuon.muongcha.edu.vn/themes/default/css/custom.css">
<style>
	body{background: #fff;}
</style>
    </head>
    <body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">Trường Mầm non số 1 Mường Mươn</h2>
		<p class="pull-right"><a title="Trường Mầm non số 1 Mường Mươn" href="https://mnso1muongmuon.muongcha.edu.vn/">https://mnso1muongmuon.muongcha.edu.vn</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>CÔNG KHAI THÔNG TƯ 36 NĂM HỌC 2022 - 2023</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ hai - 12/09/2022 02:20</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
		</div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			<a name="chuong_pl_1">&nbsp;</a><b>Biểu mẫu 01</b><br />
PHÒNG GD&amp;ĐT HUYỆN MƯỜNG CHÀ<br />
<b>TRƯỜNG MN SỐ 1 MƯỜNG MƯƠN</b><br />
<a name="chuong_pl_1_name"><b>THÔNG BÁO</b></a><br />
<a name="chuong_pl_1_name_name"><b>Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm họ</b></a><b>c 2022-2023</b>
<table width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td><b>STT</b></td>
			<td><b>Nội dung</b></td>
			<td><b>Nhà trẻ</b></td>
			<td><b>M</b><b>ẫ</b><b>u giáo</b></td>
		</tr>
		<tr>
			<td>I</td>
			<td>Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được</td>
			<td>* Chiều cao:<br />
			- BT:&nbsp; 95/100 = 95%<br />
			- TC1: 5/100 = 5 %<br />
			* Cân nặng:<br />
			- BT: 96/100 = 96%<br />
			- SDDV: 4/100 = 4%<br />
			* Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc<br />
			- Bé chăm: 96 /100= 96%<br />
			- Bé ngoan: 95/100 = 95%<br />
			- Bé khỏe: 95/100 = 95 %<br />
			- An toàn : 100/100= 100%<br />
			- Bé sạch: 95/100 = 95%<br />
			&nbsp;</td>
			<td>* Chiều cao:<br />
			- BT:&nbsp; 222/232 = 95,7%<br />
			- TC1: 10/232= 4,3 %<br />
			* Cân nặng:<br />
			- BT: 222/232 = 95,7%<br />
			- SDDV: 10/232 = 4,3%<br />
			&nbsp;* Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc<br />
			- Bé chăm: 226/232 = 97,4%<br />
			- Bé ngoan: 223/232 = 96,1%<br />
			- Bé khỏe: 222/232 = 95,7%<br />
			- An toàn : 232/232 = 100%<br />
			- Bé sạch: 225/232 = 97%<br />
			&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>II</td>
			<td>Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện</td>
			<td>5 nhóm trẻ 12-36 tháng thực hiện Chương trình giáo dục Mầm non.&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;8 lớp dạy chương trình giáo dục mầm non trong đó có ( 3 lớp ghép 4-5, 3 lớp ghép 3-4 tuổi, 2 lớp ghép 3-4-5 tuổi)</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>III</td>
			<td>Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển</td>
			<td>* Chất lượng giáo dục<br />
			2 tuổi: 62/65 = 95,3%<br />
			1 tuổi:&nbsp; 33/35= 94,3%</td>
			<td>&nbsp;* Chất lượng giáo dục<br />
			- 3 tuổi: 71/74 = 95,9%<br />
			- 4 tuổi: 75/77 = 97,4%<br />
			- 5 tuổi: 81/81 = 100%<br />
			&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>IV</td>
			<td>Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non</td>
			<td>&nbsp;* Tổng số: 5: Trong đó<br />
			Phòng học: 5<br />
			+ Kiên cố: 1<br />
			+ bán kiên cố: 2<br />
			+ Tạm: 3<br />
			Bàn ghế đúng quy cách: 50 bộ<br />
			&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;* Số phòng: 8. Trong đó<br />
			- Phòng học: 8<br />
			+ Kiên cố:7<br />
			+ Bán kiên cố: 0<br />
			+ Tạm 1<br />
			* Bàn ghế đúng qui cách:&nbsp; 120 bộ/8 lớp.</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<table align="left" width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td valign="top">&nbsp;</td>
			<td valign="top"><i>Mường Mươn</i><i>, ngày&nbsp;</i><i>8&nbsp;</i><i>tháng&nbsp;</i><i>9&nbsp;</i><i>năm</i><i>&nbsp;2022</i><br />
			Thủ trưởng đơn vị<br />
			(Ký tên và đóng dấu)</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<a name="chuong_pl_2"></a><br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<b>Biểu mẫu 02</b><br />
PHÒNG GD&amp;ĐT HUYỆN MƯỜNG CHÀ<br />
<b>TRƯỜNG MN SỐ 1 MƯỜNG MƯƠN</b><br />
<a name="chuong_pl_2_name"><b>THÔNG BÁO</b></a><br />
<a name="chuong_pl_2_name_name"><b>Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học</b></a><b>&nbsp;2022-2023</b>

<table width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="2">STT</td>
			<td rowspan="2">Nội dung</td>
			<td rowspan="2">Tổng số trẻ em</td>
			<td colspan="3">Nhà trẻ</td>
			<td colspan="3">Mẫu giáo</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>3-12 tháng tuổi</td>
			<td>13-24 tháng tuổi</td>
			<td>25-36 tháng tuổi</td>
			<td>3-4 tuổi</td>
			<td>4-5 tuổi</td>
			<td>5-6 tuổi</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><b>I</b></td>
			<td><b>Tổng số trẻ em</b></td>
			<td>332&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>35</td>
			<td>65</td>
			<td>74</td>
			<td>77&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;81</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>1</td>
			<td>Số trẻ em nhóm ghép</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>2</td>
			<td>Số trẻ em học 1 buổi/ngày</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>3</td>
			<td>Số trẻ em học 2 buổi/ngày</td>
			<td>332</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>35</td>
			<td>65</td>
			<td>74</td>
			<td>77&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;81</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>4</td>
			<td>Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><b>II</b></td>
			<td><b>Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú</b></td>
			<td>332</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>35</td>
			<td>65</td>
			<td>74</td>
			<td>77&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;81</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><b>III</b></td>
			<td><b>Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe</b></td>
			<td>332</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>35</td>
			<td>65</td>
			<td>74</td>
			<td>77&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;81</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><b>IV</b></td>
			<td><b>Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng</b></td>
			<td>332</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>35</td>
			<td>65</td>
			<td>74</td>
			<td>77&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;81</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><b>V</b></td>
			<td><b>Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em</b></td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>1</td>
			<td><i>S</i><i>ố&nbsp;</i><i>trẻ cân nặng bình thường</i></td>
			<td>317</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>33</td>
			<td>62</td>
			<td>70</td>
			<td>73</td>
			<td>79</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>2</td>
			<td><i>S</i><i>ố&nbsp;</i><i>trẻ suy dinh dưỡng th</i><i>ể&nbsp;</i><i>nhẹ cân</i></td>
			<td>15</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>2</td>
			<td>3</td>
			<td>4</td>
			<td>4</td>
			<td>2</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>3</td>
			<td><i>S</i><i>ố&nbsp;</i><i>trẻ có chiều cao bình thường</i></td>
			<td>318</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>33</td>
			<td>63</td>
			<td>70</td>
			<td>73</td>
			<td>79</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>4</td>
			<td><i>Số trẻ suy dinh dưỡng th</i><i>ể&nbsp;</i><i>thấp còi</i></td>
			<td>14</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>2</td>
			<td>2</td>
			<td>4</td>
			<td>4</td>
			<td>2</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>5</td>
			<td><i>Số trẻ thừa cân béo phì</i></td>
			<td>0&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><b>VI</b></td>
			<td><b>Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục</b></td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>1</td>
			<td>Chương trình giáo dục nhà trẻ</td>
			<td>100</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>35</td>
			<td>65</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>2</td>
			<td>Chương trình giáo dục mẫu giáo</td>
			<td>&nbsp;232</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>74</td>
			<td>77</td>
			<td>81</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
&nbsp;

<table width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td valign="top">&nbsp;</td>
			<td valign="top"><i>Mường Mươn</i><i>, ngày&nbsp;</i><i>8&nbsp;</i><i>tháng&nbsp;</i><i>9</i><i>năm</i><i>&nbsp;2022</i><br />
			Thủ trưởng đơn vị<br />
			<i>( Đã ký)</i></td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
&nbsp;<br />
<a name="chuong_pl_3"></a><br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<b>Biểu mẫu 03</b><br />
PHÒNG GD&amp;ĐT HUYỆN MƯỜNG CHÀ<br />
<b>TRƯỜNG MN SỐ 1 MƯỜNG MƯƠN</b><br />
<a name="chuong_pl_3_name"><b>THÔNG BÁO</b></a><br />
<a name="chuong_pl_3_name_name"><b>Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục mầm non,</b></a><br />
<b>năm học</b><b>&nbsp;2022-2023</b>

<table width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td><b>STT</b></td>
			<td><b>Nội dung</b></td>
			<td><b>Số lượng</b></td>
			<td><b>Bình quân</b></td>
		</tr>
		<tr>
			<td><b>I</b></td>
			<td><b>Tổng số phòng</b></td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>Số m<sup>2</sup>/trẻ em</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><b>II</b></td>
			<td><b>Loại phòng học</b></td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>-</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>1</td>
			<td>Phòng học kiên cố</td>
			<td>&nbsp;8</td>
			<td>205,65/207 = 0,99m</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>2</td>
			<td>Phòng học bán kiên cố</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>-</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>3</td>
			<td>Phòng học tạm</td>
			<td>&nbsp;5</td>
			<td>77,75/85= 0,91m</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>4</td>
			<td>Phòng học nhờ</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>-</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><b>III</b></td>
			<td><b>Số điểm trường</b></td>
			<td>&nbsp;5</td>
			<td>-</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><b>IV</b></td>
			<td><b>Tổng diện tích đất toàn trường&nbsp;</b>(m<sup>2</sup>)</td>
			<td>&nbsp;4183,2</td>
			<td>4183/292 =&nbsp;13,83</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><b>V</b></td>
			<td><b>Tổng diện tích sân chơi&nbsp;</b>(m<sup>2</sup>)</td>
			<td>&nbsp;896</td>
			<td>896/302= 2.97</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><b>VI</b></td>
			<td><b>Tổng diện tích một số loại phòng</b></td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>1</td>
			<td>Diện tích phòng sinh hoạt chung (m<sup>2</sup>)</td>
			<td>&nbsp;511</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>2</td>
			<td>Diện tích phòng ngủ (m<sup>2</sup>)</td>
			<td>&nbsp;511</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>3</td>
			<td>Diện tích phòng vệ sinh (m<sup>2</sup>)</td>
			<td>&nbsp;50,5</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>4</td>
			<td>Diện tích hiên chơi (m<sup>2</sup>)</td>
			<td>&nbsp;215</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>5</td>
			<td><i>Diện tích phòng giáo dục thể chất (m<sup>2</sup>)</i></td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>6</td>
			<td><i>Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m<sup>2</sup>)</i></td>
			<td>&nbsp;45</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>7</td>
			<td>Diện tích nhà bếp và kho (m<sup>2</sup>)</td>
			<td>&nbsp;111</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><b>VII</b></td>
			<td><b>Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu&nbsp;</b>(Đơn vị tính: bộ)</td>
			<td>&nbsp;9</td>
			<td>Số bộ/nhóm (lớp)</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>1</td>
			<td>Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định</td>
			<td>&nbsp;9</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>2</td>
			<td>Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định</td>
			<td>&nbsp;3</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><b>VIII</b></td>
			<td><b>Tổng số đồ chơi ngoài trời</b></td>
			<td>&nbsp;5</td>
			<td>Số bộ/sân chơi (trường)</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><b>IX</b></td>
			<td><b>Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... )</b></td>
			<td>&nbsp;5 máy vi tính<br />
			5 máy chiếu<br />
			&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><b>X</b></td>
			<td><b>Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác&nbsp;</b>(Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định)</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>Số thiết bị/nhóm (lớp)</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>1</td>
			<td valign="bottom">Ti vi</td>
			<td valign="bottom">7</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>2</td>
			<td valign="bottom">Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống)</td>
			<td valign="bottom">11</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>3</td>
			<td valign="bottom">Máy phô tô</td>
			<td valign="bottom">1</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>5</td>
			<td valign="bottom">Catsset</td>
			<td valign="bottom">0</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>6</td>
			<td valign="bottom">Đầu Video/đầu đĩa</td>
			<td valign="bottom">0</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>7</td>
			<td valign="bottom">Thiết bị khác</td>
			<td valign="bottom">0</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>8</td>
			<td valign="bottom">Đồ chơi ngoài trời</td>
			<td valign="bottom">1 bộ</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>9</td>
			<td valign="bottom">Bàn ghế đúng quy cách</td>
			<td valign="bottom">170 bộ</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>10</td>
			<td valign="bottom">Thiết bị khác…</td>
			<td valign="bottom">&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
			<td valign="bottom">&nbsp;</td>
			<td valign="bottom">&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<b>&nbsp;</b>

<table width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td colspan="5">Số&nbsp;lượng(m<sup>2</sup>)</td>
		</tr>
		<tr>
			<td rowspan="2"><b>XI</b></td>
			<td rowspan="2"><b>Nhà v</b><b>ệ</b><b>&nbsp;sinh</b></td>
			<td>Dùng cho giáo viên</td>
			<td colspan="2">Dùng cho học sinh</td>
			<td colspan="2">Số&nbsp;m<sup>2</sup>/trẻ em</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>Chung</td>
			<td>Nam/Nữ</td>
			<td>Chung</td>
			<td>Nam/Nữ</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>1</td>
			<td>Đạt chuẩn vệ sinh*</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>2</td>
			<td>Chưa đạt chuẩn vệ sinh*</td>
			<td>0</td>
			<td>0</td>
			<td>26</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>0,25</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<i>(*Theo Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 07/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường mầm non và Thông tư số 27/2011/TT-BYT ngày 24/6/2011 của Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu- điều kiện bảo đảm hợp vệ sinh)</i>

<table width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>Có</td>
			<td>Không</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><b>XII</b></td>
			<td><b>Nguồn nước sinh ho</b><b>ạ</b><b>t hợp vệ sinh</b></td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;x</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><b>XIII</b></td>
			<td><b>Nguồn đi</b><b>ệ</b><b>n (lưới, phát điện riêng)</b></td>
			<td>&nbsp;x</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><b>XIV</b></td>
			<td><b>Kết nối internet</b></td>
			<td>&nbsp;x</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><b>XV</b></td>
			<td><b>Tran</b><b>g</b><b>&nbsp;thôn</b><b>g</b><b>&nbsp;tin đi</b><b>ệ</b><b>n tử (website) của cơ s</b><b>ở&nbsp;</b><b>giáo dục</b></td>
			<td>x&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><b>XVI</b></td>
			<td><b>Tường rào xây</b></td>
			<td>x&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td><b>..</b></td>
			<td><b>....</b></td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
&nbsp;

<table width="100%">
	<tbody>
		<tr>
			<td valign="top">&nbsp;</td>
