STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | * Chiều cao: - BT: 103/107 = 96,3% - TC1: 4/107= 3,7 % * Cân nặng: - BT: 103/107 = 96,3% - SDDV: 4/107= 3,7 % * Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc - Bé chăm: 103/107= 96,3% - Bé ngoan: 102/107 = 95,3% - Bé khỏe: 103/107 = 96,3 % - An toàn : 107/107= 100% - Bé sạch: 104/107 = 97,2% |
* Chiều cao: - BT: 209/216 = 96,8% - TC1: 7/216= 3,2% * Cân nặng: - BT: 211/216 = 97,7% - SDDV: 5/216= 2,3 % * Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc - Bé chăm: 213/2016 = 98,6% - Bé ngoan: 212/216 = 98,1% - Bé khỏe: 211/216 = 97,7% - An toàn : 216/216 = 100% - Bé sạch: 212/216 = 98,1% |
II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | 5 nhóm trẻ 24 - 36 tháng thực hiện Chương trình giáo dục Mầm non Thông tư 51/2020/TT-BGDĐT | 8 lớp mẫu giáo: Trong đó: 3 lớp ghép 4-5, 3 lớp ghép 3-4 tuổi, 2 lớp ghép 3-4-5 tuổi thực thực hiện Chương trình giáo dục Mầm non Thông tư 51/2020/TT-BGDĐT |
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | * Chất lượng giáo dục + Trẻ nhà trẻ đánh giá theo giai đoạn: 107/107 đạt 100%; trẻ đạt mục tiêu 102/107 đạt 95,3%; chưa đạt mục tiêu: 4,7%. |
* Chất lượng giáo dục + 3 tuổi: Tổng số trẻ: 64 trẻ; Trẻ được đánh giá theo các chủ đề năm học: 64/64 trẻ đạt 100%; Trẻ đạt mục tiêu: 62/64 trẻ đạt 96,8%; trẻ chưa đạt mục tiêu: 3,2% + 4 tuổi: Tổng số trẻ: 74 trẻ; Trẻ được đánh giá theo các chủ đề năm học: 74/74 trẻ đạt 100%; Trẻ đạt mục tiêu: 72/74 trẻ đạt 97,3%. + 5 tuổi: Tổng số trẻ: 78 trẻ; Trẻ được đánh giá: 78/78 trẻ đạt 100%; Trẻ đạt mục tiêu: 78/78 trẻ đạt 100%. |
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | Đảm bảo các điều kiện tối thiêu trong hỗ trợ các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ | Đảm bảo các điều kiện tối thiêu trong hỗ trợ các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ |
Mường Mươn, ngày 12 tháng 09 năm 2023 Thủ trưởng đơn vị (Đã ký tên, đóng dấu) Phạm Thị Hương Diệp |
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 323 | 36 | 71 | 64 | 74 | 78 | |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | |||||||
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | |||||||
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 323 | 36 | 71 | 64 | 74 | 78 | |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 1 | 1 | |||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 323 | 36 | 71 | 64 | 74 | 78 | |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 323 | 36 | 71 | 64 | 74 | 78 | |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 323 | 36 | 71 | 64 | 74 | 78 | |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | |||||||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 304 | 32 | 68 | 59 | 70 | 75 | |
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 19 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 298 | 31 | 67 | 58 | 68 | 74 | |
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 25 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | |
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 323 | 36 | 71 | 64 | 74 | 78 | |
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 107 | 36 | 71 | ||||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 216 | 64 | 74 | 78 |
Mường Mươn, ngày 12 tháng 09 năm 2023 Thủ trưởng đơn vị (Đã ký tên, đóng dấu) Phạm Thị Hương Diệp |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân số m2/ trẻ em | ||||||
I | Tổng số phòng | 13 | 1,78 m2 | ||||||
II | Loại phòng học | 13 | 1,78 m2 | ||||||
1 | Phòng học kiên cố | 6 | 1,45 m2 | ||||||
2 | Phòng học bán kiên cố | 7 | 1,97 m2 | ||||||
3 | Phòng học tạm | 0 | |||||||
4 | Phòng học nhờ | 0 | |||||||
III | Số điểm trường | 4 | |||||||
IV | Tổng số diện tích toàn trường (m2) | 4403,2 m2 | 13,2 m2 | ||||||
V | Tổng số diện tích sân chơi (m2) | 896 m2 | 3,98 m2 | ||||||
VI | Tổng số diện tích một số loại phòng | ||||||||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung(m2) | 578,5 m2 | 1,79 m2 | ||||||
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 0 | |||||||
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 90 m2 | 0,4 m2 | ||||||
4 | Diện tích hiên chơi(m2) | 157m2 | 0,5 m2 | ||||||
5 | Diện tích phòng GD thể chất (m2) | 0 | |||||||
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng(m2) | 45 m2 | 0,5 m2 | ||||||
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 118 m2 | 0,37 m2 | ||||||
VII | Tổng số thiết bị đồ dùng, đồ chơi tối thiểu ( đơn vị tính: bộ) | ||||||||
1 | Số bộ thiết bị đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 13 | |||||||
2 | Số bộ thiết bị đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu theo quy định | 0 | |||||||
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 25 | |||||||
IX | Tổng số thiết bị điện tử - tin học đang được sử dụng học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số…) | 19 | |||||||
1 | Máy vi tính | 6 | |||||||
2 | Máy chiếu | 7 | |||||||
3 | Máy in | 6 | |||||||
4 | Máy ảnh kỹ thuật số | 0 | |||||||
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác ( Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | 15 | |||||||
1 | Ti vi | 4 | |||||||
2 | Đàn oc gan | 10 | |||||||
3 | Máy photo | 1 | |||||||
XI | Nhà vệ sinh | Số lượng | |||||||
Dùng cho GV | Dùng cho HS | số m2/ trẻ em | |||||||
Chung | Nam/nữ | Chung | Nam/nữ | ||||||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh | 0 | 0 | 7 | 90 m2 | 0,4 m2 | |||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước hợp vệ sinh | x | |
XIII | Nguồn điện (lưới phát điện riêng) | x | |
XIV | Kết nối internet | x | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XVI | Tường rào xây | x | |
Mường Mươn, ngày 12 tháng 09 năm 2023 Thủ trưởng đơn vị (Đã ký tên, đóng dấu) Phạm Thị Hương Diệp |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 32 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 4 | 18 | 10 | 0 | 0 | |||
I | Giáo viên | ||||||||||||||
1 | Nhà trẻ | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||||
2 | Mẫu giáo | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0 | ||
II | Cán bộ quản lý | ||||||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
III | Nhân viên | ||||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 0 | |||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | Nhân viên khác (bảo vệ) | 2 | 2 | ||||||||||||
.. | .. |
Mường Mươn, ngày 12 tháng 09 năm 2023 Thủ trưởng đơn vị (Đã ký tên, đóng dấu) Phạm Thị Hương Diệp |
Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính | |||||||||||||
Đơn vị: Trường Mầm non số 1 Mường Mươn | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||
Chương: 622 | |||||||||||||
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||||
......., ngày .... tháng .... năm ...... | |||||||||||||
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH | |||||||||||||
Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/6/2023 | |||||||||||||
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) | |||||||||||||
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ sau: |
|||||||||||||
Đơn vị tính: Triệu đồng | |||||||||||||
STT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện quý/6 tháng/năm | Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
A | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | ||||||||||||
I | Số thu phí, lệ phí | ||||||||||||
1 | Lệ phí | ||||||||||||
2 | Phí | ||||||||||||
II | Chi từ nguồn thu phí được để lại | ||||||||||||
1 | Chi sự nghiệp | ||||||||||||
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||||||||||
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||||||||||
2 | Chi quản lý hành chính | ||||||||||||
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||||||||||
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||||||||||
III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | ||||||||||||
1 | Lệ phí | ||||||||||||
2 | Phí | ||||||||||||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 5016 | 3093 | 61,66 | |||||||||
I | Nguồn ngân sách trong nước | 5016 | 3093 | 61,66 | |||||||||
1 | Chi quản lý hành chính | ||||||||||||
11 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | ||||||||||||
12 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | ||||||||||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | ||||||||||||
21 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | ||||||||||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | |||||||||||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | |||||||||||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | |||||||||||||
22 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | ||||||||||||
23 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||||||||||
1 | |||||||||||||
MISA Mimosa 2022 | |||||||||||||
Đơn vị: Trường Mầm non số 1 Mường Mươn | |||||||||||||
Chương: 622 | |||||||||||||
STT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện quý/6 tháng/năm | Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 5016 | 3093 | 61,66 | |||||||||
31 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 4401 | 2526 | 57,4 | |||||||||
32 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 615 | 567 | 92,2 | |||||||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | ||||||||||||
41 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||||||||||
42 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||||||||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | ||||||||||||
51 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||||||||||
52 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||||||||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | ||||||||||||
61 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||||||||||
62 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||||||||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | ||||||||||||
71 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||||||||||
72 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||||||||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | ||||||||||||
81 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||||||||||
82 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||||||||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | ||||||||||||
91 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||||||||||
92 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||||||||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | ||||||||||||
101 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | ||||||||||||
102 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | ||||||||||||
II | Nguồn vốn viện trợ | ||||||||||||
1 | Chi quản lý hành chính | ||||||||||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | ||||||||||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | ||||||||||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | ||||||||||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | ||||||||||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | ||||||||||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | ||||||||||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | ||||||||||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | ||||||||||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | ||||||||||||
III | Nguồn vay nợ nước ngoài | ||||||||||||
2 | |||||||||||||
MISA Mimosa 2022 | |||||||||||||
Đơn vị: Trường Mầm non số 1 Mường Mươn | |||||||||||||
Chương: 622 | |||||||||||||
STT | Nội dung | Dự toán năm | Ước thực hiện quý/6 tháng/năm | Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) này so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
1 | Chi quản lý hành chính | ||||||||||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | ||||||||||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | ||||||||||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | ||||||||||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | ||||||||||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | ||||||||||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | ||||||||||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | ||||||||||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | ||||||||||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | ||||||||||||
Ngày ...... tháng ...... năm ......... | |||||||||||||
Thủ trưởng đơn vị | |||||||||||||
(Chữ ký, dấu) | |||||||||||||
Phạm Thị Hương Diệp | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
MISA Mimosa 2022 |
Biểu số 2 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính | ||||||||
Đơn vị: Trường Mầm non số 1 Mường Mươn | ||||||||
Chương: 622 | ||||||||
DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | ||||||||
Năm 2023 | ||||||||
(Quyết định số 275 /QĐ-PGD ngày 3./1 /2023 của Phòng giáo dục) | ||||||||
(Dùng cho đơn vị sử dụng ngân sách) | ||||||||
Đơn vị tính: Triệu đồng | ||||||||
Số TT | Nội dung | Dự toán năm | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
A | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |||||||
I | Số thu phí, lệ phí | |||||||
1 | Lệ phí | |||||||
2 | Phí | |||||||
II | Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại | |||||||
1 | Chi sự nghiệp | |||||||
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
2 | Chi quản lý hành chính | |||||||
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |||||||
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |||||||
III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | |||||||
1 | Lệ phí | |||||||
2 | Phí | |||||||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 5016 | ||||||
I | Nguồn ngân sách trong nước | 5016 | ||||||
1 | Chi quản lý hành chính | |||||||
11 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |||||||
12 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |||||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | |||||||
21 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | |||||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | ||||||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | ||||||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | ||||||||
22 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | |||||||
23 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 5016 | ||||||
31 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 4401 | ||||||
32 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 615 | ||||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |||||||
41 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
42 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | |||||||
1 | ||||||||
MISA Mimosa 2022 | ||||||||
Đơn vị: Trường Mầm non số 1 Mường Mươn | ||||||||
Chương: 622 | ||||||||
Số TT | Nội dung | Dự toán năm | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
51 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
52 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | |||||||
61 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
62 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |||||||
71 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
72 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |||||||
81 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
82 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |||||||
91 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
92 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |||||||
101 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||
102 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||
II | Nguồn vốn viện trợ | |||||||
1 | Chi quản lý hành chính | |||||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | |||||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | |||||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |||||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | |||||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | |||||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |||||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |||||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |||||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |||||||
III | Nguồn vay nợ nước ngoài | |||||||
1 | Chi quản lý hành chính | |||||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | |||||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | |||||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |||||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | |||||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | |||||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |||||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |||||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |||||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |||||||
2 | ||||||||
MISA Mimosa 2022 |
Biểu số 4 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính | ||||||||||
Đơn vị: Trường Mầm non số 1 Mường Mươn | ||||||||||
Chương: 622 | ||||||||||
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC | ||||||||||
Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/6/2023 | ||||||||||
(Kèm theo Quyết định số …/QĐ- … ngày …/…/… của ….) | ||||||||||
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) | ||||||||||
Đơn vị tính: Triệu đồng | ||||||||||
STT | Nội dung | Tổng số liệu báo cáo quyết toán | Tổng số liệu quyết toán được duyệt | Chênh lệch | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-3 | ||||||
A | Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | |||||||||
I | Số thu phí, lệ phí | |||||||||
1 | Lệ phí | |||||||||
2 | Phí | |||||||||
II | Chi từ nguồn thu phí được khấu trừ hoặc để lại | |||||||||
1 | Chi sự nghiệp | |||||||||
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||||
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||
2 | Chi quản lý hành chính | |||||||||
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |||||||||
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |||||||||
III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | |||||||||
1 | Lệ phí | |||||||||
2 | Phí | |||||||||
B | Quyết toán chi ngân sách nhà nước | 3093 | 3093 | |||||||
I | Nguồn ngân sách trong nước | 3093 | 3093 | |||||||
1 | Chi quản lý hành chính | |||||||||
11 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | |||||||||
12 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | |||||||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | |||||||||
21 | Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ | |||||||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia | ||||||||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ | ||||||||||
- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở | ||||||||||
22 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | |||||||||
23 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 3093 | 3093 | |||||||
31 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 2526 | 2526 | |||||||
32 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 567 | 567 | |||||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |||||||||
41 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||||
42 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | |||||||||
1 | ||||||||||
MISA Mimosa 2022 | ||||||||||
Đơn vị: Trường Mầm non số 1 Mường Mươn | ||||||||||
Chương: 622 | ||||||||||
STT | Nội dung | Tổng số liệu báo cáo quyết toán | Tổng số liệu quyết toán được duyệt | Chênh lệch | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4-3 | ||||||
51 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||||
52 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | |||||||||
61 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||||
62 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |||||||||
71 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||||
72 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |||||||||
81 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||||
82 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |||||||||
91 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||||
92 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |||||||||
101 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||||
102 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||
II | Nguồn vốn viện trợ | |||||||||
1 | Chi quản lý hành chính | |||||||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | |||||||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | |||||||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |||||||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | |||||||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | |||||||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |||||||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |||||||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |||||||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |||||||||
III | Nguồn vay nợ nước ngoài | |||||||||
1 | Chi quản lý hành chính | |||||||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | |||||||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | |||||||||
4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | |||||||||
5 | Chi bảo đảm xã hội | |||||||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | |||||||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |||||||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |||||||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |||||||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |||||||||
2 | ||||||||||
MISA Mimosa 2022 |
Tác giả: Mầm non số 1 Mường Mươn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn