STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | * Chiều cao: - BT: 103/107 = 96,3% - TC1: 4/107= 3,7 % * Cân nặng: - BT: 103/107 = 96,3% - SDDV: 4/107= 3,7 % * Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc - Bé chăm: 103/107= 96,3% - Bé ngoan: 102/107 = 95,3% - Bé khỏe: 103/107 = 96,3 % - An toàn : 107/107= 100% - Bé sạch: 104/107 = 97,2% |
* Chiều cao: - BT: 209/216 = 96,8% - TC1: 7/216= 3,2% * Cân nặng: - BT: 211/216 = 97,7% - SDDV: 5/216= 2,3 % * Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc - Bé chăm: 213/2016 = 98,6% - Bé ngoan: 212/216 = 98,1% - Bé khỏe: 211/216 = 97,7% - An toàn : 216/216 = 100% - Bé sạch: 212/216 = 98,1% |
II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | 5 nhóm trẻ 24 - 36 tháng thực hiện Chương trình giáo dục Mầm non Thông tư 51/2020/TT-BGDĐT | 8 lớp mẫu giáo: Trong đó: 3 lớp ghép 4-5, 3 lớp ghép 3-4 tuổi, 2 lớp ghép 3-4-5 tuổi thực thực hiện Chương trình giáo dục Mầm non Thông tư 51/2020/TT-BGDĐT |
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | * Chất lượng giáo dục + Trẻ nhà trẻ đánh giá theo giai đoạn: 107/107 đạt 100%; trẻ đạt mục tiêu 102/107 đạt 95,3%; chưa đạt mục tiêu: 4,7%. |
* Chất lượng giáo dục + 3 tuổi: Tổng số trẻ: 64 trẻ; Trẻ được đánh giá theo các chủ đề năm học: 64/64 trẻ đạt 100%; Trẻ đạt mục tiêu: 62/64 trẻ đạt 96,8%; trẻ chưa đạt mục tiêu: 3,2% + 4 tuổi: Tổng số trẻ: 74 trẻ; Trẻ được đánh giá theo các chủ đề năm học: 74/74 trẻ đạt 100%; Trẻ đạt mục tiêu: 72/74 trẻ đạt 97,3%. + 5 tuổi: Tổng số trẻ: 78 trẻ; Trẻ được đánh giá: 78/78 trẻ đạt 100%; Trẻ đạt mục tiêu: 78/78 trẻ đạt 100%. |
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | Đảm bảo các điều kiện tối thiêu trong hỗ trợ các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ | Đảm bảo các điều kiện tối thiêu trong hỗ trợ các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ |
Mường Mươn, ngày 12 tháng 06 năm 2024 Thủ trưởng đơn vị (Đã kỹ) Phạm Thị Hương Diệp |
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 323 | 36 | 71 | 64 | 74 | 78 | |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | |||||||
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | |||||||
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 323 | 36 | 71 | 64 | 74 | 78 | |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 1 | 1 | |||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 323 | 36 | 71 | 64 | 74 | 78 | |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 323 | 36 | 71 | 64 | 74 | 78 | |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 323 | 36 | 71 | 64 | 74 | 78 | |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | |||||||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 304 | 32 | 68 | 59 | 70 | 75 | |
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 19 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 298 | 31 | 67 | 58 | 68 | 74 | |
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 25 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | |
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 323 | 36 | 71 | 64 | 74 | 78 | |
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 107 | 36 | 71 | ||||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 216 | 64 | 74 | 78 |
Mường Mươn, ngày 12 tháng 06 năm 2024 Thủ trưởng đơn vị (Đã ký) Phạm Thị Hương Diệp |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân số m2/ trẻ em | ||||||
I | Tổng số phòng | 13 | 1,78 m2 | ||||||
II | Loại phòng học | 13 | 1,78 m2 | ||||||
1 | Phòng học kiên cố | 6 | 1,45 m2 | ||||||
2 | Phòng học bán kiên cố | 7 | 1,97 m2 | ||||||
3 | Phòng học tạm | 0 | |||||||
4 | Phòng học nhờ | 0 | |||||||
III | Số điểm trường | 4 | |||||||
IV | Tổng số diện tích toàn trường (m2) | 4403,2 m2 | 13,2 m2 | ||||||
V | Tổng số diện tích sân chơi (m2) | 896 m2 | 3,98 m2 | ||||||
VI | Tổng số diện tích một số loại phòng | ||||||||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung(m2) | 578,5 m2 | 1,79 m2 | ||||||
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 0 | |||||||
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 90 m2 | 0,4 m2 | ||||||
4 | Diện tích hiên chơi(m2) | 157m2 | 0,5 m2 | ||||||
5 | Diện tích phòng GD thể chất (m2) | 0 | |||||||
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng(m2) | 45 m2 | 0,5 m2 | ||||||
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 118 m2 | 0,37 m2 | ||||||
VII | Tổng số thiết bị đồ dùng, đồ chơi tối thiểu ( đơn vị tính: bộ) | ||||||||
1 | Số bộ thiết bị đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 13 | |||||||
2 | Số bộ thiết bị đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu theo quy định | 0 | |||||||
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 25 | |||||||
IX | Tổng số thiết bị điện tử - tin học đang được sử dụng học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số…) | 19 | |||||||
1 | Máy vi tính | 6 | |||||||
2 | Máy chiếu | 7 | |||||||
3 | Máy in | 6 | |||||||
4 | Máy ảnh kỹ thuật số | 0 | |||||||
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác ( Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | 15 | |||||||
1 | Ti vi | 4 | |||||||
2 | Đàn oc gan | 10 | |||||||
3 | Máy photo | 1 | |||||||
XI | Nhà vệ sinh | Số lượng | |||||||
Dùng cho GV | Dùng cho HS | số m2/ trẻ em | |||||||
Chung | Nam/nữ | Chung | Nam/nữ | ||||||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh | 0 | 0 | 7 | 90 m2 | 0,4 m2 | |||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước hợp vệ sinh | x | |
XIII | Nguồn điện (lưới phát điện riêng) | x | |
XIV | Kết nối internet | x | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XVI | Tường rào xây | x | |
Mường Mươn, ngày 12 tháng 06 năm 2024 Thủ trưởng đơn vị (Đã ký) Phạm Thị Hương Diệp |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Đạt | C đạt | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 32 | 29 | 0 | 1 | 2 | 1 | 24 | 5 | 16 | 12 | 0 | 0 | |||
I | Giáo viên | ||||||||||||||
1 | Nhà trẻ | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||
2 | Mẫu giáo | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | |||
II | Cán bộ quản lý | ||||||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
III | Nhân viên | ||||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 0 | |||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | Nhân viên khác (bảo vệ) | 2 | 2 | ||||||||||||
.. | .. |
Mường Mươn, ngày 12 tháng 06 năm 2024 Thủ trưởng đơn vị (Đã ký) Phạm Thị Hương Diệp |
STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | * Chiều cao: - BT: 103/107 = 96,3% - TC1: 4/107= 3,7 % * Cân nặng: - BT: 103/107 = 96,3% - SDDV: 4/107= 3,7 % * Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc - Bé chăm: 103/107= 96,3% - Bé ngoan: 102/107 = 95,3% - Bé khỏe: 103/107 = 96,3 % - An toàn : 107/107= 100% - Bé sạch: 104/107 = 97,2% |
* Chiều cao: - BT: 209/216 = 96,8% - TC1: 7/216= 3,2% * Cân nặng: - BT: 211/216 = 97,7% - SDDV: 5/216= 2,3 % * Chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc - Bé chăm: 213/2016 = 98,6% - Bé ngoan: 212/216 = 98,1% - Bé khỏe: 211/216 = 97,7% - An toàn : 216/216 = 100% - Bé sạch: 212/216 = 98,1% |
II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | 5 nhóm trẻ 24 - 36 tháng thực hiện Chương trình giáo dục Mầm non Thông tư 51/2020/TT-BGDĐT | 8 lớp mẫu giáo: Trong đó: 3 lớp ghép 4-5, 3 lớp ghép 3-4 tuổi, 2 lớp ghép 3-4-5 tuổi thực thực hiện Chương trình giáo dục Mầm non Thông tư 51/2020/TT-BGDĐT |
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | * Chất lượng giáo dục + Trẻ nhà trẻ đánh giá theo giai đoạn: 107/107 đạt 100%; trẻ đạt mục tiêu 102/107 đạt 95,3%; chưa đạt mục tiêu: 4,7%. |
* Chất lượng giáo dục + 3 tuổi: Tổng số trẻ: 64 trẻ; Trẻ được đánh giá theo các chủ đề năm học: 64/64 trẻ đạt 100%; Trẻ đạt mục tiêu: 62/64 trẻ đạt 96,8%; trẻ chưa đạt mục tiêu: 3,2% + 4 tuổi: Tổng số trẻ: 74 trẻ; Trẻ được đánh giá theo các chủ đề năm học: 74/74 trẻ đạt 100%; Trẻ đạt mục tiêu: 72/74 trẻ đạt 97,3%. + 5 tuổi: Tổng số trẻ: 78 trẻ; Trẻ được đánh giá: 78/78 trẻ đạt 100%; Trẻ đạt mục tiêu: 78/78 trẻ đạt 100%. |
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non | Đảm bảo các điều kiện tối thiêu trong hỗ trợ các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ | Đảm bảo các điều kiện tối thiêu trong hỗ trợ các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ |
Mường Mươn, ngày 12 tháng 06 năm 2024 Thủ trưởng đơn vị (Đã kỹ) Phạm Thị Hương Diệp |
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 323 | 36 | 71 | 64 | 74 | 78 | |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | |||||||
2 | Số trẻ em học 1 buổi/ngày | |||||||
3 | Số trẻ em học 2 buổi/ngày | 323 | 36 | 71 | 64 | 74 | 78 | |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 1 | 1 | |||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 323 | 36 | 71 | 64 | 74 | 78 | |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 323 | 36 | 71 | 64 | 74 | 78 | |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 323 | 36 | 71 | 64 | 74 | 78 | |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | |||||||
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 304 | 32 | 68 | 59 | 70 | 75 | |
2 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân | 19 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 298 | 31 | 67 | 58 | 68 | 74 | |
4 | Số trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi | 25 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | |
5 | Số trẻ thừa cân béo phì | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 323 | 36 | 71 | 64 | 74 | 78 | |
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 107 | 36 | 71 | ||||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 216 | 64 | 74 | 78 |
Mường Mươn, ngày 12 tháng 06 năm 2024 Thủ trưởng đơn vị (Đã ký) Phạm Thị Hương Diệp |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân số m2/ trẻ em | ||||||
I | Tổng số phòng | 13 | 1,78 m2 | ||||||
II | Loại phòng học | 13 | 1,78 m2 | ||||||
1 | Phòng học kiên cố | 6 | 1,45 m2 | ||||||
2 | Phòng học bán kiên cố | 7 | 1,97 m2 | ||||||
3 | Phòng học tạm | 0 | |||||||
4 | Phòng học nhờ | 0 | |||||||
III | Số điểm trường | 4 | |||||||
IV | Tổng số diện tích toàn trường (m2) | 4403,2 m2 | 13,2 m2 | ||||||
V | Tổng số diện tích sân chơi (m2) | 896 m2 | 3,98 m2 | ||||||
VI | Tổng số diện tích một số loại phòng | ||||||||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung(m2) | 578,5 m2 | 1,79 m2 | ||||||
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 0 | |||||||
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 90 m2 | 0,4 m2 | ||||||
4 | Diện tích hiên chơi(m2) | 157m2 | 0,5 m2 | ||||||
5 | Diện tích phòng GD thể chất (m2) | 0 | |||||||
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng(m2) | 45 m2 | 0,5 m2 | ||||||
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 118 m2 | 0,37 m2 | ||||||
VII | Tổng số thiết bị đồ dùng, đồ chơi tối thiểu ( đơn vị tính: bộ) | ||||||||
1 | Số bộ thiết bị đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | 13 | |||||||
2 | Số bộ thiết bị đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu theo quy định | 0 | |||||||
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 25 | |||||||
IX | Tổng số thiết bị điện tử - tin học đang được sử dụng học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số…) | 19 | |||||||
1 | Máy vi tính | 6 | |||||||
2 | Máy chiếu | 7 | |||||||
3 | Máy in | 6 | |||||||
4 | Máy ảnh kỹ thuật số | 0 | |||||||
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác ( Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | 15 | |||||||
1 | Ti vi | 4 | |||||||
2 | Đàn oc gan | 10 | |||||||
3 | Máy photo | 1 | |||||||
XI | Nhà vệ sinh | Số lượng | |||||||
Dùng cho GV | Dùng cho HS | số m2/ trẻ em | |||||||
Chung | Nam/nữ | Chung | Nam/nữ | ||||||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh | 0 | 0 | 7 | 90 m2 | 0,4 m2 | |||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước hợp vệ sinh | x | |
XIII | Nguồn điện (lưới phát điện riêng) | x | |
XIV | Kết nối internet | x | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XVI | Tường rào xây | x | |
Mường Mươn, ngày 12 tháng 06 năm 2024 Thủ trưởng đơn vị (Đã ký) Phạm Thị Hương Diệp |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Đạt | C đạt | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 32 | 29 | 0 | 1 | 2 | 1 | 24 | 5 | 16 | 12 | 0 | 0 | |||
I | Giáo viên | ||||||||||||||
1 | Nhà trẻ | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||||
2 | Mẫu giáo | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | |||
II | Cán bộ quản lý | ||||||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
III | Nhân viên | ||||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 0 | |||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3 | Thủ quỹ | ||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
5 | Nhân viên khác (bảo vệ) | 2 | 2 | ||||||||||||
.. | .. |
Mường Mươn, ngày 12 tháng 06 năm 2024 Thủ trưởng đơn vị (Đã ký) Phạm Thị Hương Diệp |
Tác giả: Mầm non số 1 Mường Mươn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn